اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14357 | 1.14357 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.326 | 163.326 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64911 | 0.64911 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.816 | 142.816 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81728 | 0.81729 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.994 | 7.995 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37100 | 1.37102 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60345 | 0.60347 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.35406 | 1.35408 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53053 | 0.53055 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.384 | 193.387 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.160 | 14.164 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.706 | 92.710 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.200 | 18.204 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.170 | 104.175 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59607 | 0.59614 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88993 | 0.89000 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28576 | 1.28583 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76161 | 1.76168 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8334 | 8.8343 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.179 | 86.188 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10667 | 1.10677 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49310 | 0.49320 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56781 | 1.56792 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07557 | 1.07569 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.972 | 14.984 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93465 | 0.93478 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82725 | 0.82738 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08590 | 2.08603 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.728 | 174.743 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.425 | 7.443 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47037 | 1.47055 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77585 | 0.77603 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85641 | 1.85660 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24364 | 2.24391 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے