Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14155 | 1.14135 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.578 | 163.558 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.65035 | 0.65015 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.290 | 143.270 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81977 | 0.81958 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.053 | 8.034 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.36684 | 1.36666 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60376 | 0.60358 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.35688 | 1.35670 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53316 | 0.53298 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.427 | 194.410 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.173 | 14.157 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.181 | 93.165 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.257 | 18.241 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.840 | 104.825 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59982 | 0.59969 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88888 | 0.88875 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28530 | 1.28517 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75524 | 1.75511 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8656 | 8.8645 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.513 | 86.502 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11236 | 1.11226 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49494 | 0.49484 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56024 | 1.56015 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07705 | 1.07697 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.929 | 14.921 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93589 | 0.93582 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82511 | 0.82504 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08625 | 2.08618 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.750 | 174.745 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.451 | 7.449 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46724 | 1.46722 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77599 | 0.77597 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85455 | 1.85454 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24714 | 2.24721 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.