«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14448 | 1.14448 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
164.472 | 164.472 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.65159 | 0.65159 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.706 | 143.706 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82009 | 0.82010 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.101 | 8.102 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.36601 | 1.36603 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60450 | 0.60452 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.35841 | 1.35843 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53439 | 0.53441 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
195.214 | 195.217 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.272 | 14.276 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.630 | 93.634 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.310 | 18.314 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.207 | 105.212 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60039 | 0.60046 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89006 | 0.89013 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28631 | 1.28638 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75636 | 1.75643 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8531 | 8.8540 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.871 | 86.880 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11404 | 1.11414 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49574 | 0.49584 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56333 | 1.56344 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07778 | 1.07790 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.025 | 15.037 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93866 | 0.93879 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82565 | 0.82578 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08458 | 2.08471 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.193 | 175.208 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.487 | 7.505 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47220 | 1.47238 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77758 | 0.77776 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85554 | 1.85573 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24694 | 2.24721 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.