La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.11931 | 1.11931 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.744 | 163.744 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64459 | 0.64459 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
146.287 | 146.287 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.83977 | 0.83978 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.015 | 8.016 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39677 | 1.39679 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59043 | 0.59045 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32758 | 1.32760 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.54133 | 0.54135 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.208 | 194.211 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.078 | 14.082 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.297 | 94.301 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.727 | 18.731 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.731 | 104.736 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60119 | 0.60126 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90029 | 0.90036 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29941 | 1.29948 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73629 | 1.73636 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8492 | 8.8501 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.371 | 86.380 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11486 | 1.11496 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49580 | 0.49590 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56338 | 1.56349 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09159 | 1.09171 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.018 | 15.030 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93997 | 0.94010 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82462 | 0.82475 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05943 | 2.05956 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.179 | 174.194 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.538 | 7.556 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45446 | 1.45464 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76720 | 0.76738 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85419 | 1.85438 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24832 | 2.24859 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.