«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14419 | 1.14419 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.302 | 163.302 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64935 | 0.64935 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.719 | 142.719 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81672 | 0.81673 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.991 | 7.992 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37077 | 1.37079 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60375 | 0.60377 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.35458 | 1.35460 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53033 | 0.53035 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.324 | 193.327 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.159 | 14.163 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.673 | 92.677 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.188 | 18.192 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.115 | 104.120 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59577 | 0.59584 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89011 | 0.89018 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28549 | 1.28556 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76193 | 1.76200 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8321 | 8.8330 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.164 | 86.173 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10632 | 1.10642 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49301 | 0.49311 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56839 | 1.56850 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07537 | 1.07549 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.974 | 14.986 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93451 | 0.93464 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82754 | 0.82767 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08598 | 2.08611 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.724 | 174.739 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.420 | 7.438 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47082 | 1.47100 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77603 | 0.77621 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85684 | 1.85703 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24335 | 2.24362 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.