अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14218 | 1.14218 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.196 | 163.196 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64877 | 0.64877 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.876 | 142.876 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81782 | 0.81783 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.997 | 7.998 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37055 | 1.37057 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60269 | 0.60271 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.35340 | 1.35342 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53060 | 0.53062 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.369 | 193.372 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.149 | 14.153 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.695 | 92.699 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.209 | 18.213 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.245 | 104.250 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59666 | 0.59673 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88915 | 0.88922 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28603 | 1.28610 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76040 | 1.76047 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8399 | 8.8408 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.112 | 86.121 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10685 | 1.10695 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49287 | 0.49297 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56537 | 1.56548 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07633 | 1.07645 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.960 | 14.972 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93413 | 0.93426 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82596 | 0.82609 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08596 | 2.08609 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.678 | 174.693 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.415 | 7.433 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46890 | 1.46908 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77509 | 0.77527 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85488 | 1.85507 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24533 | 2.24560 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।