يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14407 | 1.14407 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
164.501 | 164.501 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.65158 | 0.65158 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.782 | 143.782 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82041 | 0.82042 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.104 | 8.105 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.36604 | 1.36606 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60448 | 0.60450 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.35834 | 1.35836 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53458 | 0.53460 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
195.303 | 195.306 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.276 | 14.280 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.677 | 93.681 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.320 | 18.324 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.258 | 105.263 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60061 | 0.60068 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89005 | 0.89012 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28655 | 1.28662 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75582 | 1.75589 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8555 | 8.8564 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.911 | 86.920 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11441 | 1.11451 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49591 | 0.49601 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56282 | 1.56293 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07780 | 1.07792 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.025 | 15.037 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93871 | 0.93884 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82563 | 0.82576 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08455 | 2.08468 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.227 | 175.242 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.495 | 7.513 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47192 | 1.47210 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77766 | 0.77784 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85547 | 1.85566 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24692 | 2.24719 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%