«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.11608 | 1.11608 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.491 | 162.491 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63991 | 0.63991 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
145.588 | 145.588 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.83662 | 0.83663 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.058 | 8.059 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39655 | 1.39657 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58791 | 0.58793 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32769 | 1.32771 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53550 | 0.53552 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.317 | 193.320 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.992 | 13.996 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 | ||
|
HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 | ||
|
CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 | ||
|
CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 | ||
|
AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 | ||
|
USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 | ||
|
EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 | ||
|
GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 | ||
|
NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 | ||
|
GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 | ||
|
NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 | ||
|
EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 | ||
|
AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 | ||
|
SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 | ||
|
EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 | ||
|
NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 | ||
|
GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 | ||
|
CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 | ||
|
MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 | ||
|
EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 | ||
|
NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 | ||
|
GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 | ||
|
GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.