У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12258 | 1.12258 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.868 | 162.868 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64480 | 0.64480 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
145.078 | 145.078 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.83519 | 0.83520 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.016 | 8.017 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39639 | 1.39641 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59171 | 0.59173 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33462 | 1.33464 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53853 | 0.53855 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.626 | 193.629 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.053 | 14.057 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.548 | 93.552 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.543 | 18.547 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.893 | 103.898 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59805 | 0.59812 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90041 | 0.90048 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29527 | 1.29534 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.74086 | 1.74093 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8676 | 8.8685 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.846 | 85.855 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11464 | 1.11474 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49416 | 0.49426 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56758 | 1.56769 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08958 | 1.08970 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.944 | 14.956 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93758 | 0.93771 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82622 | 0.82635 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06972 | 2.06985 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.694 | 173.709 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.489 | 7.507 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45407 | 1.45425 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76644 | 0.76662 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86363 | 1.86382 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25531 | 2.25558 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.