La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12019 | 1.12019 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.784 | 162.784 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64204 | 0.64204 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
145.314 | 145.314 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.83398 | 0.83399 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.060 | 8.061 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39452 | 1.39454 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58985 | 0.58987 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33150 | 1.33152 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53548 | 0.53550 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.486 | 193.489 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.961 | 13.965 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.302 | 93.306 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.603 | 18.607 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.198 | 104.203 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59795 | 0.59802 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89537 | 0.89544 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29477 | 1.29484 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.74456 | 1.74463 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8668 | 8.8677 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.717 | 85.726 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11043 | 1.11053 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49190 | 0.49200 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56212 | 1.56223 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08836 | 1.08848 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.944 | 14.956 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93422 | 0.93435 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82257 | 0.82270 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07368 | 2.07381 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.223 | 174.238 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.446 | 7.464 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45041 | 1.45059 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76372 | 0.76390 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85684 | 1.85703 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25707 | 2.25734 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.