A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13590 | 1.13590 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.917 | 161.917 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64942 | 0.64942 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.540 | 142.540 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82054 | 0.82055 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.977 | 7.978 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37291 | 1.37293 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59838 | 0.59840 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.35332 | 1.35334 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53293 | 0.53295 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.883 | 192.886 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.090 | 14.094 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.561 | 92.565 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.193 | 18.197 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.715 | 103.720 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59709 | 0.59716 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89139 | 0.89146 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28341 | 1.28348 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.74813 | 1.74820 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8722 | 8.8731 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.297 | 85.306 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11055 | 1.11065 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49091 | 0.49101 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55935 | 1.55946 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08402 | 1.08414 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.920 | 14.932 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93221 | 0.93234 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82116 | 0.82129 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08257 | 2.08270 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.466 | 173.481 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.393 | 7.411 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45783 | 1.45801 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76807 | 0.76825 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85830 | 1.85849 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25962 | 2.25989 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.