يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13255 | 1.13255 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.276 | 162.276 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64391 | 0.64391 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.281 | 143.281 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82505 | 0.82506 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.969 | 7.970 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38575 | 1.38577 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59218 | 0.59220 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34223 | 1.34225 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53126 | 0.53128 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.316 | 192.319 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.070 | 14.074 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.259 | 92.263 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.302 | 18.306 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.406 | 103.411 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59542 | 0.59549 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89225 | 0.89232 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28945 | 1.28952 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75872 | 1.75879 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8407 | 8.8416 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.848 | 84.857 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10740 | 1.10750 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48856 | 0.48866 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56930 | 1.56941 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08721 | 1.08733 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.958 | 14.970 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93444 | 0.93457 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82048 | 0.82061 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08440 | 2.08453 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.638 | 173.653 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.396 | 7.414 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46035 | 1.46053 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76357 | 0.76375 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85984 | 1.86003 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26637 | 2.26664 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%