ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.11608 | 1.11608 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.491 | 162.491 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63991 | 0.63991 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
145.588 | 145.588 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.83662 | 0.83663 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.058 | 8.059 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39655 | 1.39657 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58791 | 0.58793 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32769 | 1.32771 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53550 | 0.53552 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.317 | 193.320 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.992 | 13.996 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.174 | 93.178 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.624 | 18.628 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.181 | 104.186 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59874 | 0.59881 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89341 | 0.89348 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29840 | 1.29847 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.74128 | 1.74135 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8674 | 8.8683 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.563 | 85.572 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11160 | 1.11170 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49202 | 0.49212 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55794 | 1.55805 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08756 | 1.08768 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.839 | 14.851 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93434 | 0.93447 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82077 | 0.82090 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07115 | 2.07128 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.770 | 173.785 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.463 | 7.481 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44936 | 1.44954 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76378 | 0.76396 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85418 | 1.85437 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25648 | 2.25675 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.